料金表

※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。

※北海道のエリアについて詳しくはこちら(ヤマトホームコンビニエンスHPにリンクしております)

発地:神奈川  
 
〜80cm
〜120cm
〜160cm
〜200cm
〜250cm
〜300cm
〜350cm
〜400cm
〜450cm
SS
北海道   道東、道北 1,836 2,484 3,780 6,156 11,232 16,416 26,784 34,452 45,036
札幌 1,728 2,376 3,564 5,724 10,260 14,904 23,652 30,780 40,608
函館 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
東北     青森 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
秋田 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
岩手 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
宮城、山形 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,668 20,844 27,864
福島 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
関東    茨城、栃木 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
群馬、埼玉
千葉、東京
神奈川、山梨
信越  長野 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
新潟 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,668 20,844 27,864
北陸  富山、石川 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
福井 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
中部   静岡 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
愛知、岐阜 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,668 20,844 27,864
三重 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
関西    滋賀、奈良 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
京都、大阪 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
兵庫
和歌山 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
中国   岡山、鳥取 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
広島、島根 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
山口 1,620 2,268 3,456 5,508 9,288 14,364 22,248 29,268 38,016
四国   香川 1,512 2,160 3,348 5,184 7,992 12,852 20,628 27,000 34,776
徳島 1,512 2,160 3,240 4,968 7,668 11,772 19,116 25,272 32,832
愛媛、高知 1,620 2,268 3,348 5,400 8,316 13,824 21,816 27,540 36,828
九州     福岡、佐賀 1,728 2,376 3,564 5,724 10,260 14,904 23,652 30,780 40,608
大分
長崎、熊本 1,728 2,376 3,564 5,832 10,800 15,444 26,028 31,860 41,796
宮崎、鹿児島 1,836 2,484 3,996 6,480 11,340 17,496 27,432 37,152 48,492
沖縄   2,160 3,456 5,400 9,396 17,064 26,892 42,288 - -