料金表

※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。

※北海道のエリアについて詳しくはこちら(ヤマトホームコンビニエンスHPにリンクしております)

発地:大阪
 
〜80cm
〜120cm
〜160cm
〜200cm
〜250cm
〜300cm
〜350cm
〜400cm
〜450cm
SS
北海道 道東、道北 2,052 2,700 4,536 7,560 14,040 21,600 33,264 44,064 56,268
札幌 2,052 2,700 4,428 7,344 13,392 20,196 31,320 42,768 54,756
函館 1,836 2,484 3,780 6,156 11,232 16,416 26,784 34,452 45,036
東北 青森 1,728 2,376 3,564 5,832 10,800 15,444 26,028 31,860 41,796
秋田 1,728 2,376 3,564 5,724 10,260 14,904 23,652 30,780 40,608
岩手 1,728 2,376 3,456 5,616 9,612 14,580 23,004 29,808 39,096
宮城、山形 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
福島 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
関東 茨城、栃木 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
群馬、埼玉 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
千葉、東京
神奈川
山梨 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
信越 長野 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
新潟 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
北陸 富山、石川 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,688 20,844 27,864
福井 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
中部 静岡 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,688 20,844 27,864
愛知 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
岐阜、三重 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
関西 滋賀、京都 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
奈良、大阪
和歌山、兵庫
中国 岡山、鳥取 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
広島 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,688 20,844 27,864
島根 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
山口 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
四国 香川 1,296 1,944 2,916 3,996 6,264 9,396 14,688 20,844 27,648
徳島 1,296 1,944 2,916 3,996 6,048 9,288 14,472 20,520 26,892
愛媛、高知 1,296 1,944 2,916 4,104 6,588 9,612 15,012 21,276 28,512
九州 福岡、佐賀 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
大分
長崎、熊本 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
宮崎、鹿児島 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
沖縄   2,160 3,456 4,644 7,884 14,256 22,356 35,424 - -