料金表

※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。

※北海道のエリアについて詳しくはこちら(ヤマトホームコンビニエンスHPにリンクしております)

発地:愛知
 
〜80cm
〜120cm
〜160cm
〜200cm
〜250cm
〜300cm
〜350cm
〜400cm
〜450cm
SS
北海道 道東、道北 2,052 2,700 4,428 7,344 13,392 20,196 31,320 42,768 54,756
札幌 2,052 2,700 4,320 7,236 12,960 19,008 29,268 39,960 50,868
函館 1,728 2,376 3,564 5,832 10,800 15,444 26,028 31,860 41,796
東北 青森 1,728 2,376 3,456 5,616 9,612 14,580 23,004 29,808 39,096
秋田 1,620 2,268 3,456 5,508 9,288 14,364 22,248 29,268 38,016
岩手 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
宮城、山形 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
福島 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
関東 茨城、栃木 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
群馬、埼玉 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,688 20,844 27,864
千葉、東京
神奈川
山梨 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
信越 長野 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
新潟 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
北陸 富山、石川 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
福井 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
中部 静岡、愛知 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
岐阜、三重
関西 滋賀、奈良 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
京都、大阪 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
和歌山、兵庫
中国 岡山、鳥取 1,296 1,944 2,916 4,104 6,480 9,396 14,688 20,844 27,864
広島 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
島根 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
山口 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
四国 香川 1,296 1,944 3,024 4,212 6,912 9,720 15,768 21,816 29,160
徳島 1296 1,944 2,916 4,104 6,588 9,612 15,012 21,276 28,512
愛媛、高知 1,512 2,160 3,132 4,860 7,344 10,692 17,388 23,544 30,888
九州 福岡 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 3,4128
佐賀、大分 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
熊本
長崎 1,620 2,268 3,456 5,508 9,288 14,364 22,248 29,268 38,016
宮崎、鹿児島 1,728 2,376 3,456 5,616 9,612 14,580 23,004 29,808 39,096
沖縄   2,160 3,456 5,184 9,072 16,308 25,704 39,744 - -