料金表

※大きさ(cm)は、縦・横・高さ3辺の合計です。

※北海道のエリアについて詳しくはこちら(ヤマトホームコンビニエンスHPにリンクしております)

発地:福岡  
 
~80cm
~120cm
~160cm
~200cm
~250cm
~300cm
~350cm
~400cm
~450cm
SS
北海道   道東 2,484 3,132 5,292 9,612 18,252 25,920 42,120 55,512 69,984
道北 2,376 3,024 5,184 8,856 16,200 25,164 40,716 54,108 68,040
札幌 2,376 3,024 5,076 8,640 15,984 24,732 39,420 52,596 65,988
函館 2,160 2,808 4,752 7,776 14,256 22,680 33,480 44,280 56,592
東北     青森 2,052 2,700 4,536 7,560 14,040 21,600 33,264 44,064 56,268
秋田 2,052 2,700 4,428 7,344 13,392 20,196 31,320 42,768 54,756
岩手 2,052 2,700 44,28 7,344 13,392 20,196 31,320 42,768 54,756
宮城、山形 1,836 2,484 3,996 6,480 11,340 17,496 27,432 37,152 48,492
福島 1,836 2,484 3,780 6,156 11,232 16,416 26,784 34,452 34,452
関東    茨城、栃木 1,728 2,376 3,564 5,832 10,800 15,444 26,028 31,860 41,796
群馬、埼玉、千葉 1,728 2,376 3,564 5,725 10,260 14,904 23,652 30,780 40,608
東京、神奈川
山梨 1,728 2,326 3,456 5,616 9,612 14,580 23,004 29,808 39,096
信越  長野 1,728 2,376 3,456 5,616 9,612 14,580 23,004 29,808 39,096
新潟 1,728 2,376 3,564 5,724 10,260 14,904 23,652 30,780 40,608
北陸  富山 1,620 2,268 3,456 5,508 9,288 14,364 22,248 29,268 38,016
石川 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
福井 1,620 2,268 3,348 5,400 8,208 13,608 21,492 27,108 36,180
中部   静岡 1,620 2,268 3,456 5,508 9,288 14,364 22,248 29,268 38,016
愛知、岐阜 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
三重 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
関西    兵庫 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
京都、大阪 1,512 2,160 3,240 4,968 7,560 11,556 18,792 24,840 32,184
滋賀、奈良
和歌山 1,512 2,160 3,240 5,184 7,884 12,636 20,412 26,568 34,128
中国   広島 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
鳥取 1,512 2,160 3,132 4,860 7,236 10,476 17,064 23,112 30,240
岡山、島根 1,296 1,944 3,024 4,212 6,804 9,612 15,444 21,384 28,620
山口 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
四国   香川 1,296 1,944 3,024 4,212 6,912 9,720 15,768 21,816 29,160
徳島 1,512 2,160 3,132 4,860 7,344 10,692 17,388 23,544 30,888
愛媛、高知 1,296 1,944 3,024 4,212 6,912 9,720 15,768 21,816 29,160
九州     福岡、佐賀 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
大分
長崎、熊本 1,296 1,944 2,916 3,888 5,940 9,072 14,148 20,196 26,244
宮崎、鹿児島 1,296 1,944 2,916 3,996 6,156 9,180 14,364 20,520 27,000
沖縄 全域 2,052 3,348 4,428 7,128 11,772 18,468 29,052 - -